江西省頁巖氣投資有限公司湖口液化天然氣(LNG)儲配項目二期工程安全驗收評價
發布時間:2026-03-16
評價報告名稱 | 江西省頁巖氣投資有限公司湖口液化天然氣(LNG)儲配項目二期工程安全驗收評價 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:江西省頁巖氣投資有限公司湖口液化天然氣(LNG)儲配項目二期工程 項目地址:江西省九江市湖口縣高新技術產業園區內。 項目性質:擴建項目 湖口液化天然氣(LNG)儲備項目規劃建設共分三期:湖口液化天然氣(LNG)儲配項目一期屬于江西省鄱陽湖液化天然氣有限公司,建有2萬立方LNG儲罐一座,氣化反輸能力60萬標方每天,于2017年投產,安全運營至今。隨著近幾年江西天然氣市場發展,原有存儲及反輸能力已不能滿足調峰儲備及應急保障需求,經綜合考慮,選擇原一期項目部分用地作為項目二期建設地址,建設規模為2座2.5萬立方LNG儲罐以及200萬標方每天氣化反輸能力,并配備項目期間廠際管道管廊,與項目一期預留管口對接。項目三期為LNG碼頭工程,已列入發展規劃。 本次驗收范圍為湖口液化天然氣(LNG)儲備項目規劃建設的第二期工程,本項目所在企業名稱為:江西省頁巖氣投資有限公司。 根據《國民經濟行業分類》GB/T 4754-2017、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》GB/T 4754-2017/XG1-2019,企業所屬行業為電力、熱力、燃氣及水生產和供應業中的“天然氣生產和供應業”,行業代碼為D4511。該項目屬于《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(國家發展和改革委員會令[2021]第49號令修訂)中第一類:鼓勵類——二十二、城市基礎設施——10城市燃氣工程,屬于國家鼓勵發展的產業。所采用的工藝、設備和產品均不在《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術裝備目錄(2015年第一批)的通知》(安監總科技〔2015〕75號)和《國家安全監管總局關于印發淘汰落后安全技術工藝、設備目錄(2016年)的通知》(安監總科技〔2016〕137號)的范圍內,屬允許類項目,因此該項目符合國家產業政策相關要求。 依據《危險化學品名錄》(2015版),該項目涉及的危險化學品有:液化天然氣(LNG)、柴油、氮氣/液氮。天然氣屬于重點監管的危險化學品;不涉及特別管控危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;不涉及監控化學品;不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業能力 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙俊俊 | 化工工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
項目組成員 | 趙俊俊 | 化工工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
高海泉 | 自動化 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 趙俊俊 | 化工工藝 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技術負責人 | 馬程 | 電氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
評價結論 | 一、定量評價結論 1)依據《危險化學品名錄》(2015版),該項目涉及的危險化學品有:液化天然氣(LNG)、柴油、氮氣/液氮。天然氣屬于重點監管的危險化學品;不涉及特別管控危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;不涉及監控化學品;不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。 2)通過該項目的分析,明確該項目工程的危險、有害因素有火災爆炸、容器爆炸、觸電、機械傷害、車輛傷害、窒息、高處墜落、物體打擊、低溫凍傷、淹溺、噪聲、高溫等。項目最主要的危險因素是火災爆炸。 3)根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規定,對該項目涉及的危險化學品進行辨識,該項目生產單元不構成危險化學品重大危險源;儲存單元中1#LNG儲罐T-02101單元、2#LNG儲罐T-02201單元構成一級重大危險源。 4)采用作業條件危險性評價法可知,該項目在選定的評價單元中,儲氣作業子單元、卸車作業子單元、站內道路子單元、配電間作業子單元及維修作業子單元的危險均在“可能危險”和“稍有危險”的范圍,作業條件相對安全。 5)危險度評價:儲罐區和卸車區危險度為Ⅰ級,屬高度危險,因此儲罐區及卸車區應是企業重點防范的危險目標。 6)通過事故后果分析法可知,該項目主要危險場所為生產區內LNG儲罐,事故后果最大的是1只LNG儲罐的物料完全泄漏發生閃火事故時,其死亡半徑為256m。由模型分析可知,當發生事故時,所造成的危害程度及其后果是嚴重的,它不但危及項目站內的設備、職工,而且還會影響到站外附近企業的安全,企業必須引起高度重視。因此,該項目在生產過程中應加強安全管理,確保各項安全防護措施有效運行,以確保安全生產。 7)根據個人人風險及社會風險計算,本項目1×10-5、3×10-6個人風險等值線均位于廠區內,企業個人風險3×10-7值線超出廠區圍墻,超出范圍主要為山坡(東、南、西)、九江港湖口港區洗艙站污水處理裝置,本項目發生火災、爆炸時可能會影響到北側企業,根據個人風險、社會風險計算可知,風險在容許范圍內。本項目個人風險等值線內無重要目標和敏感場所。本項目社會風險曲線分布在可接受范圍內,屬于可接受范圍。 二、符合性評價結果 1、選址滿足《危險化學品安全管理條例》的要求。 2、在外部安全防護距離范圍內無《危險化學品生產裝置和儲存設施風險基準》GB36894-2018所規定的場所。 3、根據《石油天然氣工程設計防火規范》(GB50183-2004)、《建筑設計防火規范》(2018年版)(GB50016-2014)等,選址、建構筑物間的距離等滿足安全條件。 4、該項目位于規劃的工業園區。 5、該項目屬于國家鼓勵類項目,符合國家產業政策。 6、該項目公用、輔助裝置可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態的需要。 7、該項目安全設施設計專篇提出的安全設施和措施得到了落實。 8、該項目設計單位、施工單位、監理單位具有國家法律、法規要求的相應資質,建筑質量監督、特種設備監督檢驗、防雷、防靜電檢測等均具有相應的資質。 9、該項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,安全設施設計專篇審批、試生產備案等。 10、江西省頁巖氣投資有限公司設置有安全生產管理機構,配備了專(兼)職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網絡,與運維企業有相關安全協議。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規程和崗位安全技術規程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經過相應的培訓。 (1)該項目天然氣屬于易燃易爆性物質,發生火災、爆炸是項目的重要危險因素之一。 (2)根據危險度評價:儲罐區和卸車區危險度為Ⅰ級,屬高度危險。因此儲罐區及卸車區作業應是企業重點防范的危險目標。 該項目存在的危險、有害因素在采取了相應安全對策措施,加強安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴格執行安全規程,杜絕違章作業、違章指揮等,加強設備的安全設施的檢驗檢測工作,保證應急救援設施、設備的完好等工作,則其存在的危險有害因素可以得到有效控制,即使發生事故,也會將事故損失降低到最低,項目風險在可接受范圍。 通過資料分析和現場檢測檢查、調查研究,以及運用相應評價方法評價后,認為江西省頁巖氣投資有限公司湖口液化天然氣(LNG)儲配項目二期工程的建設做到安全設施與主體建設項目同時設計,同時施工,同時投入生產和使用的“三同時”,符合國家現行安全生產法律、法規和有關技術標準、規范的要求。項目的生產裝置和設備設施維護較好,運行正常,有相應的安全設施和設備;建設單位對本報告及專家評審提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施并進行了整改,對生產中可能出現的危險和危害采取了一定的安全技術措施。 綜上:江西省頁巖氣投資有限公司湖口液化天然氣(LNG)儲配項目二期工程按照《安全設施設計》的要求采取了相應的安全工程技術措施和安全管理措施,生產現場控制系統與設計相符且運行正常。項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,項目風險可接受,具備安全驗收條件。 | ||||||
現場工作時間 | 2025年7月10日 | 報告提交時間 | 2026年3月16日 | ||||
現場參加人員 | 趙俊俊,企業、劉良將 | ||||||
現場照片 | ![]() | ||||||

