中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司中國石化江鈴大道加油站增設充電樁項目安全驗收評價報告
發布時間:2026-03-24
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司中國石化江鈴大道加油站增設充電樁項目安全驗收評價報告 | |||||
項目 簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司江鈴大道加油加氣站位于江西省南昌市新建區望城新區堅磨大道以東、寧遠大街南側,企業負責人:唐謙,公司于2021年10月29日成立,企業營業執照統一社會信用代碼為91360100MA7BC78565,類型:外商投資企業分公司,營業期限:2021-10-29至無固定期限。經營范圍,一般項目:石油、石油化工、化纖及其他化工產品、農資的銷售、儲運,日用百貨便利店經營 (除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 該加油站為三級加油站,未建加氣設施,目前站內設有92#汽油儲罐20m3一臺、92#汽油儲罐30m3一臺、95#汽油儲罐20m3一臺、0#柴油儲罐30m3一臺、4臺4槍加油機;設有洗車機1臺、1幢一層輔房(目前空置)、1幢二層站房。2025年加油站投資50萬元在站內東南面靠圍墻處新建露天充電樁項目,建設充電車位4個、2臺一體式120KW雙槍充電機(四級充電站)。 根據《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(中華人民共和國國家發展和改革委員會【2023】第7號令公布)該站充電樁項目不屬于限制類、淘汰類、落后類項目。且該項目2025年6月24日經南昌市新建區發展和改革委員會審批,以“項目代碼2506-360112-04-01-368257”批準備案,2025年11月28日對立項中的建設內容及規模進行了第二次變更,變更內容為:由原來的充電車位8個、8臺30KW單槍充電機,改為充電車位4個、2臺一體式120KW雙槍充電機,該項目符合國家產業政策的要求。 根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局令第36號,77號令修訂)等的要求,新建、改建、擴建項目完成并成功試運行一段時間后,企業對新建、改建、擴建項目應進行安全設施驗收評價,以判斷工程項目在安全生產方面對國家及行業有關的標準和法規的符合性,并檢查相關安全配套設施“三同時”的有效性、符合性。 2025年11月企業編制了中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司江鈴大道加油加氣站增設充電樁項目安全生產條件和設施綜合分析報告。2025年12月貴州鑫乾順勘查設計有限公司對該項目進行了安全設施設計。哈爾濱天源石化工程設計有限責任公司對該項目進行了施工設計。江西元中鋼結構有限公司對該項目進行了施工建設。該項目2026年1月已完成建設,經過一段時間的試運行后,欲進行安全驗收。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 問題隱患 | 安全對策措施 | |||
1 | 站內未建室外消火栓,利用市政道路上的消火栓未配備消防水帶、槍頭和扳手。 | 購買消防水帶、槍頭和扳手。 | ||||
評價 結論 | 綜上所述:中國石化江鈴大道加油站增設充電樁項目符合國家產業政策。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。主要安全生產相關證照齊全,企業的充電工藝成熟、安全性較好。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。評價時充電裝置和現有安全設施運行正常、有效。針對本報告提出的隱患企業積極落實了整改,消除了安全隱患,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2026.2.2 | 報告提交時間 | 2026.3.24 | |||
現場參加人員 | 李佐仁、付星星、羅明 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||||

