中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南昌市紅谷灘區中國石化祥云大道加能站二期充電項目安全驗收評價報告
發布時間:2026-03-24
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南昌市紅谷灘區中國石化祥云大道加能站二期充電項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司祥云大道加油站(以下簡稱本站)充電項目(以下簡稱本項目)地址位于本站站內東北側。 本站成立于2018年3月14日,經營地址:江西省南昌市紅谷灘區西客站地區HJZ702-A01地塊,負責人為董飛,統一社會信用代碼:91360100MA37QXRF5M,主要經營范圍為汽油、柴油的零售(許可證有效期限:2023年8月7日至2026年8月6日);化纖及其他化工產品、農資的銷售、儲運;日用百貨便利店經營、食品經營、計生用品經營、燃氣經營、酒店經營、房地產開發經營;廣告位出租;設備、汽車、房屋、場地租賃;景區管理;石油石化原輔材料、機械設備及零部件、藥品、蔬菜、農副產品、化肥、種子、勞保用品、工藝禮品、消防器材、電線、電纜、計算機軟件及輔助設備、通訊設備、潤滑油、燃料油、瀝青、文化用品、體育用品及器材、汽車整車及二手車、輪胎、摩托車及零配件、化妝品、建材、家具、醫療器械的銷售;農、林、牧、漁產品的銷售;售電;汽車維修;卷煙、雪茄煙、紡織、服裝、五金、家用電器及電子產品、充值卡、報刊、雜志、圖書、音像制品、保健食品零售;水果批發及零售;光伏設備及元器件銷售、安裝;委托代理收取水電費、票務代理服務;保險代理、網上貿易代理;道路運輸;油(氣)庫、加油(氣)站的規劃、設計和建設;石油管道及相關設施的投資、建設、維護;設計、制作、代理、發布廣告;汽車綜合服務、汽車清洗服務、餐飲服務、洗染服務、攝影擴印服務、復印傳真打印服務、充電樁服務、會務會展服務、物流貨運信息服務、冷鏈服務、居民其他代理服務、電信增值服務、商務咨詢服務;倉單質押;與經營業務有關的咨詢服務、技術應用研究和計算機軟件開發;貨物裝卸、包裝、裝置、信息處理;國內、國際旅游業務;與經營業務有關的培訓;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;裝修工程施工;倉儲(危險化學品及易燃易爆物品除外);飼料、室內裝修材料的銷售;交通違章罰款及ETC代繳費;健康體檢服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 本項目于2025年09月17日經南昌市紅谷灘區發展和改革委員會取得江西省企業投資項目備案登記,項目統一代碼為:2509-360113-04-01-139587,項目名稱:中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南昌市紅谷灘區中國石化祥云大道加能站二期充電項目(簡稱本項目),本項目建設內容在加油站內配套600kw充電主機拖10充電樁1套(4個雙槍250A直流充電終端、2個單槍250A直流充電終端),總裝機功率600kw,并按規范要求增設630KVA變壓器1臺、照明、監控、防雷防靜電系統、滅火器、安全指示牌等配套設施。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
蔡文國 | 03320241036000000363 | 36250429998 | ||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
1 | 無 | 無 | ||||
評價結論 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌石油分公司南昌市紅谷灘區中國石化九龍湖加能站充電項目落實了安全設施設計中提出的安全措施,目前充電裝置運行正常、有效,符合相關法律法規和標準規范的要求,安全設施具備驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2025.12.20 | 報告提交時間 | 2026.3 | |||
現場參加人員 | 王東平、企業 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||||

