峽江和美藥業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告
發布時間:2026-03-20
評價報告名稱 | 峽江和美藥業有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 峽江和美藥業有限公司是一家醫藥產業公司,主要從事醫藥中間體、原料藥的研發、生產及銷售。該公司成立于2012年3月,法定代表人陳英偉,注冊資金1億元,屬有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所:江西省吉安市峽江縣城南工業園區,統一社會信用代碼:91360800591801829J;峽江和美藥業有限公司的經營范圍:許可項目:藥品生產,藥品委托生產,藥品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:醫學研究和試驗發展,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、 技術轉讓、技術推廣,基礎化學原料制造(不含危險化學品許可類化學品的 制造)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。該公司已建成年產0.25噸HMBM-07產品生產裝置。 峽江和美藥業有限公司年產0.25噸HMBM-07產品生產過程中涉及的物料有:氮氣(壓縮)、丙酮、甲基叔丁基醚、乙酸酐、二氯甲烷、乙腈、三氟乙酸、濃鹽酸、乙酸乙酯、無水乙醇、一水合氫氧化鋰、四氫呋喃、天然氣(燃料)、異丙醇、柴油(發電機)、無水硫酸鈉(元明粉)、HMBM-07 初始原料Ⅰ、HMBM-07 初始原料Ⅱ、1-乙基-(3-二甲基胺 基丙基)碳酰二亞胺鹽酸鹽(EDC·HCl)、6-氯-1-羥基苯并三氮唑(Cl-HOBt)、N,N-羰基二咪唑(CDI)。依據《危險化學品目錄[2015 年版]》國家安監總局等十部門[2015 年] 第5號、《國家安全監管總局辦公廳關于印發危險化學品目錄(2015 版)實施指南(試行)的通知》國家安監總局安監總管三[2015]80號、《中華人民共和國應急管理部等十部門關于調整柴油危險化學品屬性的公告》(中華人民共和國應急管理部等十部門2022年第8號)、《應急管理部辦公廳關于修改<危險化學品目錄(2015 版)實施指南(試行)>涉及柴油部分內容的通 知》(應急廳函〔2022〕300 號)的 文件規定,該原料藥中試車間項目屬于危險化學品的有:氮氣(壓縮)、丙酮、甲基叔丁基醚、乙酸酐、二氯甲烷、乙腈、三氟乙酸、濃鹽酸、乙酸乙酯、無水乙醇、四氫呋喃、天然氣(燃料)、異丙醇、柴油(發電機)。 該公司在役生產裝置存在的危險、有害因素主要有:火災與爆炸、中毒窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、起重傷害、車輛傷害、淹溺等。項目最主要的危險因素是火災與爆炸和中毒窒息。 | ||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | |
項目負責人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | ||
項目組成員 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
杜凡奇 | 202110046360000000085 | 36220293297 | |||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
報告編制人 | 朱長俊 | 1600000000200728 | 029718 | ||
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 馬程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 1、鍋爐房天然氣管道缺少跨接線 2、鍋爐房蒸汽管道缺少堵頭 3、消防栓消防水帶捆綁 4、中控室需要增加工藝卡片、操作規程、報警處理記錄 | ||||
評價 結論 | 峽江和美藥業有限公司符合國家產業政策,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了完善的安全生產管理規章制度,安全管理有章可循。企業日常管理嚴格,通過對存在的安全隱患進行了整改。 綜上所述:峽江和美藥業有限公司從法律法規符合性、安全設施有效性、安全技術措施、安全管理措施等方面看,企業現狀與設計、安全設計診斷及全流程自動化控制改造設計方案一致,針對現場提出的安全隱患已整改到位,安全設施有效運行,因此,本評價報告認為該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,企業安全生產現狀符合安全生產要求。 | ||||
現場工作時間 | 2026.1 | 報告提交時間 | 2026.3.20 | ||
現場參加人員 | 汪海波、企業、朱長俊 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

